Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
CSV feed provided by GeoServer WFS service.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 3 d’abril de 2018 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 8 anys |
| Has views | True |
| Id | e58bb15e-9ce1-4674-b3d8-0f209ffb065f |
| Package id | 1b92b10e-b684-4c4a-a875-294c53f189cc |
| Position | 4 |
| State | active |
