Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
ESRI Shapefile provided by Geoserver WFS service.
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 3 d’abril de 2018 |
| Creat | desconegut |
| Format | SHP |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 8 anys |
| Id | 9d8e3e08-5c97-432d-bfd5-c9f9c273c9e3 |
| Package id | 1b92b10e-b684-4c4a-a875-294c53f189cc |
| Position | 3 |
| State | active |
