Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
URL: https://geo.cerdi.edu.au/geoserver/vvg/wms?service=WMS&request=getMap&version=1.3.0#PPWPCMA_Local
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 3 d’abril de 2018 |
| Creat | desconegut |
| Format | WMS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 8 anys |
| Has views | True |
| Id | 6cad9b8e-9b9e-40c9-b220-e1c9d6931e0e |
| Layer name | PPWPCMA_Local |
| Package id | 1b92b10e-b684-4c4a-a875-294c53f189cc |
| State | active |
