Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
ESRI Shapefile provided by Geoserver WFS service.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | Onbekend |
| Metadata laatst gewijzigd | 3 april 2018 |
| Gecreƫerd | Onbekend |
| Formaat | SHP |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreƫerd | 8 jaar geleden |
| Id | 9d8e3e08-5c97-432d-bfd5-c9f9c273c9e3 |
| Package id | 1b92b10e-b684-4c4a-a875-294c53f189cc |
| Position | 3 |
| State | active |
