Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | Onbekend |
| Metadata laatst gewijzigd | 3 april 2018 |
| Gecreƫerd | Onbekend |
| Formaat | GeoJSON |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreƫerd | 8 jaar geleden |
| Has views | True |
| Id | 279d48f5-0e88-4d4b-bf18-99c6f93ecc22 |
| Package id | 1b92b10e-b684-4c4a-a875-294c53f189cc |
| Position | 2 |
| State | active |
