Glenelg Hopkins CMA Groundwater Flow Systems...
URL: https://geo.cerdi.edu.au/geoserver/vvg/wms?service=WMS&request=getMap&version=1.3.0#GHCMA_Regional
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 3 d’abril de 2018 |
| Creat | desconegut |
| Format | WMS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 8 anys |
| Has views | True |
| Id | a3576bef-a0f8-4214-8487-6d5e9d124cdd |
| Layer name | GHCMA_Regional |
| Package id | b73a167b-aa75-4440-ad74-9391b192f4ec |
| State | active |
