Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | neznámy |
| Metadata last updated | 3. apríla 2018 |
| Vytvorené | neznámy |
| Formát | GeoJSON |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Vytvorené | pred 8 rokmi |
| Has views | True |
| Id | d8e47f0e-2d98-4ff4-82a8-f74132374777 |
| Package id | 0d8517a8-bb98-4609-9180-c1a463959e6a |
| Position | 2 |
| State | active |
