Corangamite CMA Groundwater Flow Systems...
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | неизвестно |
| Метаданные обновлены | 3 апреля 2018 г. |
| Создано | неизвестно |
| Формат | WMS |
| Лицензия | Не Предоставлена Лицензия |
| Has views | True |
| Id | dcaacbe1-ae40-4ce3-95e4-e79c87a9046f |
| Layer name | CCMA_Intermediate |
| Package id | b1c45f3c-facf-4295-97a3-58fc6b05f4dd |
| State | active |
| Создано | 8 лет назад |
