Glenelg Hopkins CMA Groundwater Flow Systems...
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | Desconhecido |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de abril de 2018 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | WMS |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 8 anos |
| Has views | True |
| Id | 1ed33886-829f-4a60-94f7-cdc9166d1648 |
| Layer name | GHCMA_Intermediate |
| Package id | 133233b6-2614-401a-8f96-21c1e2cc7ff1 |
| State | active |
