Corangamite CMA Groundwater Flow Systems...
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | Desconhecido |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de abril de 2018 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | WMS |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 8 anos |
| Has views | True |
| Id | dcaacbe1-ae40-4ce3-95e4-e79c87a9046f |
| Layer name | CCMA_Intermediate |
| Package id | b1c45f3c-facf-4295-97a3-58fc6b05f4dd |
| State | active |
