Parish of Glendaruel, Counties of Talbot &...
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | Desconhecido |
| Metadados atualizados pela última vez | 18 de novembro de 2020 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | WMS |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 5 anos |
| Has views | True |
| Id | 41486009-ad16-43ac-a92a-a701059a6721 |
| Layer name | GlendaruelParishPlanImperialmeasure2671 |
| Package id | 2d978521-2581-46d9-841e-95d47a8c63cf |
| State | active |
