Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
ESRI Shapefile provided by Geoserver WFS service.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | Onbekend |
| Metadata laatst gewijzigd | 3 april 2018 |
| Gecreƫerd | Onbekend |
| Formaat | SHP |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreƫerd | 8 jaar geleden |
| Id | 8f0abf72-3d18-4c20-8029-12822ca75c6a |
| Package id | 0d8517a8-bb98-4609-9180-c1a463959e6a |
| Position | 3 |
| State | active |
