Port Phillip & Westernport Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | Onbekend |
| Metadata laatst gewijzigd | 3 april 2018 |
| Gecreƫerd | Onbekend |
| Formaat | GeoJSON |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreƫerd | 8 jaar geleden |
| Has views | True |
| Id | 14275224-5552-4852-b011-262b47304733 |
| Package id | aa3c99f1-ccff-482c-967b-89589c0ef291 |
| Position | 2 |
| State | active |
