Corangamite CMA Groundwater Flow Systems...
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | Onbekend |
| Metadata laatst gewijzigd | 3 april 2018 |
| Gecreƫerd | Onbekend |
| Formaat | WMS |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreƫerd | 8 jaar geleden |
| Has views | True |
| Id | dcaacbe1-ae40-4ce3-95e4-e79c87a9046f |
| Layer name | CCMA_Intermediate |
| Package id | b1c45f3c-facf-4295-97a3-58fc6b05f4dd |
| State | active |
