Deviation of Holmes Street in Section A8-1927...
ESRI Shapefile provided by Geoserver WFS service.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | Onbekend |
| Metadata laatst gewijzigd | 18 november 2020 |
| Gecreƫerd | Onbekend |
| Formaat | SHP |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreƫerd | 5 jaar geleden |
| Id | 2addcdc9-ea07-473b-ba2b-4c84c83f337e |
| Package id | 66be3a9a-1f94-41c6-9d31-ebc0f741775a |
| Position | 3 |
| State | active |
