Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | sconosciuto |
| Metadata last updated | 3 aprile 2018 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | GeoJSON |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 8 anni fa |
| Has views | True |
| Id | d8e47f0e-2d98-4ff4-82a8-f74132374777 |
| Package id | 0d8517a8-bb98-4609-9180-c1a463959e6a |
| Position | 2 |
| State | active |
