Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
CSV feed provided by GeoServer WFS service.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 3 avril 2018 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 8 ans |
| Has views | True |
| Id | e58bb15e-9ce1-4674-b3d8-0f209ffb065f |
| Package id | 1b92b10e-b684-4c4a-a875-294c53f189cc |
| Position | 4 |
| State | active |
