Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
ESRI Shapefile provided by Geoserver WFS service.
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 3 avril 2018 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 8 ans |
| Id | 9d8e3e08-5c97-432d-bfd5-c9f9c273c9e3 |
| Package id | 1b92b10e-b684-4c4a-a875-294c53f189cc |
| Position | 3 |
| State | active |
