EPA Victoria - Groundwater quality (restricted...
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 24 juillet 2018 |
| Créé le | inconnu |
| Format | WMS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 7 ans |
| Has views | True |
| Id | 07e1f197-e94b-4ddc-a65e-c4c9703f6317 |
| Layer name | epa_gqruz_points_view |
| Package id | 758dbcda-2d47-4fd6-8049-639faa432773 |
| State | active |
