rc_latest_fire_intensity_carbon_risk_fixedc - WMS
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 13 mai 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | WMS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 8 mois |
| Has views | True |
| Id | ab0e5f43-c891-4076-a4ec-be5af9973b0b |
| Layer name | rc_latest_fire_intensity_carbon_risk_fixedc |
| Package id | 3cc381df-13b1-4d64-9784-51d91c0812aa |
| State | active |
