Deviation of Holmes Street in Section A8-1927...
ESRI Shapefile provided by Geoserver WFS service.
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 18 novembre 2020 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 5 ans |
| Id | 2addcdc9-ea07-473b-ba2b-4c84c83f337e |
| Package id | 66be3a9a-1f94-41c6-9d31-ebc0f741775a |
| Position | 3 |
| State | active |
