Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 3 de abril de 2018 |
| Creado | desconocido |
| Formato | GeoJSON |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 8 años |
| Has views | True |
| Id | d8e47f0e-2d98-4ff4-82a8-f74132374777 |
| Package id | 0d8517a8-bb98-4609-9180-c1a463959e6a |
| Position | 2 |
| State | active |
