Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
ESRI Shapefile provided by Geoserver WFS service.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 3 de abril de 2018 |
| Creado | desconocido |
| Formato | SHP |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 8 años |
| Id | 8f0abf72-3d18-4c20-8029-12822ca75c6a |
| Package id | 0d8517a8-bb98-4609-9180-c1a463959e6a |
| Position | 3 |
| State | active |
