Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Άγνωστος |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 3 Απριλίου 2018 |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | GeoJSON |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Has views | True |
| Id | d8e47f0e-2d98-4ff4-82a8-f74132374777 |
| Package id | 0d8517a8-bb98-4609-9180-c1a463959e6a |
| Position | 2 |
| State | active |
| Δημιουργήθηκε | πριν από 8 έτη |
