Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
CSV feed provided by GeoServer WFS service.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Άγνωστος |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 3 Απριλίου 2018 |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Has views | True |
| Id | 301741a8-b3f8-491b-a2c1-7368239bf804 |
| Package id | 0d8517a8-bb98-4609-9180-c1a463959e6a |
| Position | 4 |
| State | active |
| Δημιουργήθηκε | πριν από 8 έτη |
