Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
ESRI Shapefile provided by Geoserver WFS service.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Άγνωστος |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 3 Απριλίου 2018 |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | SHP |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Id | 9d8e3e08-5c97-432d-bfd5-c9f9c273c9e3 |
| Package id | 1b92b10e-b684-4c4a-a875-294c53f189cc |
| Position | 3 |
| State | active |
| Δημιουργήθηκε | πριν από 8 έτη |
