Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Άγνωστος |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 3 Απριλίου 2018 |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | GeoJSON |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Has views | True |
| Id | 279d48f5-0e88-4d4b-bf18-99c6f93ecc22 |
| Package id | 1b92b10e-b684-4c4a-a875-294c53f189cc |
| Position | 2 |
| State | active |
| Δημιουργήθηκε | πριν από 8 έτη |
