Port Phillip & Westernport Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Άγνωστος |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 3 Απριλίου 2018 |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | GeoJSON |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Has views | True |
| Id | 14275224-5552-4852-b011-262b47304733 |
| Package id | aa3c99f1-ccff-482c-967b-89589c0ef291 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Δημιουργήθηκε | πριν από 8 έτη |
