Deviation of Holmes Street in Section A8-1927...
ESRI Shapefile provided by Geoserver WFS service.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Άγνωστος |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2020 |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | SHP |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Id | 2addcdc9-ea07-473b-ba2b-4c84c83f337e |
| Package id | 66be3a9a-1f94-41c6-9d31-ebc0f741775a |
| Position | 3 |
| State | active |
| Δημιουργήθηκε | πριν από 5 έτη |
