Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. April 2018 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 8 Jahren |
| Has views | True |
| Id | d8e47f0e-2d98-4ff4-82a8-f74132374777 |
| Package id | 0d8517a8-bb98-4609-9180-c1a463959e6a |
| Position | 2 |
| State | active |
