Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
ESRI Shapefile provided by Geoserver WFS service.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. April 2018 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | SHP |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 8 Jahren |
| Id | 8f0abf72-3d18-4c20-8029-12822ca75c6a |
| Package id | 0d8517a8-bb98-4609-9180-c1a463959e6a |
| Position | 3 |
| State | active |
