Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. April 2018 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 8 Jahren |
| Has views | True |
| Id | 279d48f5-0e88-4d4b-bf18-99c6f93ecc22 |
| Package id | 1b92b10e-b684-4c4a-a875-294c53f189cc |
| Position | 2 |
| State | active |
