Port Phillip & Westernport Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. April 2018 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 8 Jahren |
| Has views | True |
| Id | 14275224-5552-4852-b011-262b47304733 |
| Package id | aa3c99f1-ccff-482c-967b-89589c0ef291 |
| Position | 2 |
| State | active |
