Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | neznámý |
| Datum aktualizace metadat | 3. dubna 2018 |
| Vytvořeno | neznámý |
| Formát | GeoJSON |
| Licence | Licence neuvedena |
| Vytvořeno | před 8 lety |
| Has views | True |
| Id | d8e47f0e-2d98-4ff4-82a8-f74132374777 |
| Package id | 0d8517a8-bb98-4609-9180-c1a463959e6a |
| Position | 2 |
| State | active |
