Corangamite CMA Groundwater Flow Systems...
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | neznámý |
| Datum aktualizace metadat | 3. dubna 2018 |
| Vytvořeno | neznámý |
| Formát | WMS |
| Licence | Licence neuvedena |
| Vytvořeno | před 8 lety |
| Has views | True |
| Id | dcaacbe1-ae40-4ce3-95e4-e79c87a9046f |
| Layer name | CCMA_Intermediate |
| Package id | b1c45f3c-facf-4295-97a3-58fc6b05f4dd |
| State | active |
