Rural Water Corporation Boundaries - WMS
URL: https://geo.cerdi.edu.au/geoserver/vvg/wms?service=WMS&request=getMap&version=1.3.0#rwa
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 4 d’abril de 2018 |
| Creat | desconegut |
| Format | WMS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 8 anys |
| Has views | True |
| Id | 08b0bd3c-6f23-47a7-9ed2-90f478565ee8 |
| Layer name | rwa |
| Package id | 0f602034-50db-4620-a8b3-4e139f54010a |
| State | active |
