Port Phillip & Westernport Groundwater Flow...
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 3 d’abril de 2018 |
| Creat | desconegut |
| Format | WMS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 8 anys |
| Has views | True |
| Id | 851066a3-8993-40f1-850e-1b71578b1319 |
| Layer name | PPWPCMA_Intermediate |
| Package id | aa3c99f1-ccff-482c-967b-89589c0ef291 |
| State | active |
