Port Phillip & Westernport Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 3 d’abril de 2018 |
| Creat | desconegut |
| Format | GeoJSON |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 8 anys |
| Has views | True |
| Id | 14275224-5552-4852-b011-262b47304733 |
| Package id | aa3c99f1-ccff-482c-967b-89589c0ef291 |
| Position | 2 |
| State | active |
