Port Phillip & Westernport Groundwater Flow...
CSV feed provided by GeoServer WFS service.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 3 d’abril de 2018 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 8 anys |
| Has views | True |
| Id | 5e3d8d90-5ce8-4b53-b77d-ee9a6945ffdd |
| Package id | aa3c99f1-ccff-482c-967b-89589c0ef291 |
| Position | 4 |
| State | active |
