Parish of Glendaruel, Counties of Talbot &...
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 18 de novembre de 2020 |
| Creat | desconegut |
| Format | WMS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 5 anys |
| Has views | True |
| Id | 41486009-ad16-43ac-a92a-a701059a6721 |
| Layer name | GlendaruelParishPlanImperialmeasure2671 |
| Package id | 2d978521-2581-46d9-841e-95d47a8c63cf |
| State | active |
