Landslide risk - WMS
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 11 de desembre de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | WMS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 mesos |
| Has views | True |
| Id | e6cf49dc-525b-40c6-b7e5-eb5a0c5ec491 |
| Layer name | landslide_risk_lra |
| Package id | 31ab0b2b-16e8-4a50-83fc-22b3fa5c1656 |
| State | active |
