Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | неизвестен |
| Metadata last updated | 3 април 2018 г. |
| Създаден | неизвестен |
| Формат | GeoJSON |
| Лиценз | Не е избран лиценз |
| Has views | True |
| Id | 279d48f5-0e88-4d4b-bf18-99c6f93ecc22 |
| Package id | 1b92b10e-b684-4c4a-a875-294c53f189cc |
| Position | 2 |
| State | active |
| Създаден | преди 8 години |
