Port Phillip & Westernport Groundwater Flow...
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | неизвестен |
| Metadata last updated | 3 април 2018 г. |
| Създаден | неизвестен |
| Формат | WMS |
| Лиценз | Не е избран лиценз |
| Has views | True |
| Id | 851066a3-8993-40f1-850e-1b71578b1319 |
| Layer name | PPWPCMA_Intermediate |
| Package id | aa3c99f1-ccff-482c-967b-89589c0ef291 |
| State | active |
| Създаден | преди 8 години |
