Port Phillip & Westernport Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | Desconhecido |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de abril de 2018 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 8 anos |
| Has views | True |
| Id | 14275224-5552-4852-b011-262b47304733 |
| Package id | aa3c99f1-ccff-482c-967b-89589c0ef291 |
| Position | 2 |
| State | active |
