Port Phillip Bay Inundation modelling...
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | Desconhecido |
| Metadados atualizados pela última vez | 11 de abril de 2020 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | WMS |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 6 anos |
| Has views | True |
| Id | 14222151-6304-46ea-96b1-c435e2140f70 |
| Layer name | ppb_dwt_raster_model_1_4_3857 |
| Package id | f20fef3a-3768-4fef-8e3b-79147e7690a4 |
| State | active |
