Maps of soil pH for south-western Victoria -...
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | Desconhecido |
| Metadados atualizados pela última vez | 13 de junho de 2018 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | WMS |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 8 anos |
| Has views | True |
| Id | 754f715e-5b8c-4047-8f80-98092f877834 |
| Layer name | ozdsm_v2_pH_caCl_0to5_pm |
| Package id | 1a6158cc-21e7-45bc-a629-d4c1f3f0de19 |
| State | active |
