EPA Victoria - Groundwater quality (restricted...
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | Onbekend |
| Metadata laatst gewijzigd | 24 juli 2018 |
| Gecreƫerd | Onbekend |
| Formaat | WMS |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreƫerd | 8 jaar geleden |
| Has views | True |
| Id | 07e1f197-e94b-4ddc-a65e-c4c9703f6317 |
| Layer name | epa_gqruz_points_view |
| Package id | 758dbcda-2d47-4fd6-8049-639faa432773 |
| State | active |
