Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | unknown |
| メタデータ最終更新日時 | 2018年4月3日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | GeoJSON |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Has views | True |
| Id | 279d48f5-0e88-4d4b-bf18-99c6f93ecc22 |
| Package id | 1b92b10e-b684-4c4a-a875-294c53f189cc |
| Position | 2 |
| State | active |
| 作成日 | 8 年前 |
