Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
ESRI Shapefile provided by Geoserver WFS service.
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 3 avril 2018 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 8 ans |
| Id | 8f0abf72-3d18-4c20-8029-12822ca75c6a |
| Package id | 0d8517a8-bb98-4609-9180-c1a463959e6a |
| Position | 3 |
| State | active |
