Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
CSV feed provided by GeoServer WFS service.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 3 avril 2018 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 8 ans |
| Has views | True |
| Id | 301741a8-b3f8-491b-a2c1-7368239bf804 |
| Package id | 0d8517a8-bb98-4609-9180-c1a463959e6a |
| Position | 4 |
| State | active |
